| 通貨単位 | 送料 | ||
|---|---|---|---|
| 北アメリカ | カナダ | CAD | 29.99 |
| メキシコ | MXN | 299.00 | |
| アメリカ合衆国 | USD | 24.99 | |
| 東南アジア | インドネシア | IDR | 249,000 |
| マレーシア | MYR | 79.00 | |
| シンガポール | SGD | 29.00 | |
| ブルネイ | BND | 24.50 | |
| カンボジア | KHR | 79,900 | |
| ラオス | LAK | 449,000 | |
| フィリピン | PHP | 999.00 | |
| タイ | THB | 599.00 | |
| ベトナム | VND | 449.000* | |
| 東ティモール | USD | 19.99 | |
| 東アジア | 香港 | HKD | 99.90 |
| 韓国 | KRW | 19,900 | |
| 台湾 | TWD | 449.00 | |
| マカオ | MOP | 99.90 | |
| オセアニア | オーストラリア | AUD | 49.99 |
| ニュージーランド | NZD | 49.99 | |
| ヨーロッパ | ユーロ圏 | EUR | 24.99 |
| イギリス | GBP | 14.99 | |
| デンマーク | DKK | 149.00 | |
| スウェーデン | SEK | 199.00 | |
| チェコ | CZK | 449.00 | |
| ポーランド | PLN | 79.90 | |
| ハンガリー | HUF | 6,990.00 | |
| ブルガリア | BGN | 34.90 | |
| ルーマニア | RON | 89.90 | |
| 南アメリカ | アルゼンチン | ARS | 49,900.00 |
| ブラジル | BRL | 200.00 | |
| チリ | CLP | 37,500 |
※千の位の区切りにドットを使います。
※上記エリア内であっても配送ができない地域からのご注文は、ご連絡のうえ、当社にてキャンセルさせていただきます。
|
キャリア:DHL (一部商品EMS) |
|
国際配送の料金に関しましては、商品決済画面にてご確認いただけます。 |
|
配送国/地域/州で定められているすべての法律と規制を遵守してください。 |
|
配送国/地域/州によって、ご注文時に「輸入税等前払金」として請求させていただく場合がございます。その場合、商品到着時の税金等の請求が免除になります。 |
|
国際運送につき、商品の初期不良の場合、破損した場合、または配達されず紛失、返送された場合を除き、受取人様のご都合での返送、返金は対応いたしかねます、ご了承ください。(配送キャリアの追跡情報を基準とします) |
2025年12月19日改定
RECOMMEND
RECOMMEND
RECOMMEND
RECOMMEND
RECOMMEND
RECOMMEND